- Top >
- Bottom Code
ライターの底部(ボトム)には、様々な刻印があります。1950年製からジッポー・ロゴの左右に製造年を示す「ドット」などが刻まれており、1986年製から製造月も判別できるようになっています。スリム・モデルの場合は1966年製よりレギュラー・モデルと同様の刻印です。
| YEAR | REGULAR | SLIM | ||
|---|---|---|---|---|
| LEFT | RIGHT | LEFT | RIGHT | |
| 1933 | Patent Pending | |||
| 1937 | Patent 2032695* | |||
| 1950 | Patent 2517191 | |||
| 1955年から57年に製造された、いくつかのライターには製造年が刻まれているようですが、 ジッポー社の記録では当時の具体的なコードについては定かではありません。 |
||||
| 1957 | Full syamp with patent pending | ・・・・ | ・・・・ | |
| 1958 | Full stamp,no patend pending | ・・・・ | ・・・・ | |
| ・・・・ | ・・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 1959 | ・・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・ |
| 1960 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・ |
| 1961 | ・・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
| 1962 | ・・ | ・・ | ・・ | ・ |
| 1963 | ・・ | ・ | ・ | ・ |
| 1964 | ・ | ・ | ・ | |
| 1965 | ・ | |||
| 1966 | |||| | |||| | |||| | |||| |
| 1967 | |||| | ||| | |||| | ||| |
| 1968 | ||| | ||| | ||| | ||| |
| 1969 | ||| | || | ||| | || |
| 1970 | || | || | || | || |
| 1971 | || | | | || | | |
| 1972 | | | | | | | | |
| 1973 | | | | | ||
| 1974 | //// | //// | //// | //// |
| 1975 | //// | /// | //// | /// |
| 1976 | /// | /// | /// | /// |
| 1977 | /// | // | /// | // |
| 1978 | // | // | // | // |
| 1979 | / | // | / | // |
| 1980 | / | / | / | / |
| 1981 | / | / | ||
| 1982 | \\\\ | \\\\ | \\\\ | \\\\ |
| 1983 | \\\\ | \\\ | \\\\ | \\\ |
| 1984 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ |
| 1985 | \\\ | \\ | \\\ | \\ |
| 1986 | \\ | \\ | \\ | \\ |
| 1986年7月1日以降、上記のシステムはロット・コードに変更。 製造年はローマ数字、製造月はアルファベット(A=1月、B=2月など)で表わしている。 |
||||
| 1986 | G to L | II | G to L | II |
| 1987 | A to L | III | A to L | III |
| 1988 | A to L | IV | A to L | IV |
| 1989 | A to L | V | A to L | V |
| 1990 | A to L | VI | A to L | VI |
| 1991 | A to L | VII | A to L | VII |
| 1992 | A to L | VIII | A to L | VIII |
| 1993 | A to L | IX | A to L | IX |
| 1994 | A to L | X | A to L | X |
| 1995 | A to L | XI | A to L | XI |
| 1996 | A to L | XII | A to L | XII |
| 1997 | A to L | XIII | A to L | XIII |
| 1998 | A to L | XIV | A to L | XIV |
| 1999 | A to L | XV | A to L | XV |
| 2000 | A to L | XVI | A to L | XVI |
| 2001年より、ローマ数字による製造年表記を西暦の下2桁(ex、2001年=1、2001年=02)に変更。 | ||||
| 2001 | A to L | 01 | A to L | 01 |
| 2002 | A to L | 02 | A to L | 02 |
| 2003 | A to L | 03 | A to L | 03 |
| 2004 | A to L | 04 | A to L | 04 |
| 2005 | A to L | 05 | A to L | 05 |
| 2006 | A to L | 06 | A to L | 06 |
| 2007 | A to L | 07 | A to L | 07 |
| 2008 | A to L | 08 | A to L | 08 |







